FACTORY 金型製作設備技術センター
熟練技術者による製作
マシニングセンタ、放電加工機、研磨機などの設備を駆使し、1200tクラスの大型金型から80tクラスの小型金型まで幅広く製作します。
ワイヤーカット
5軸マシニングセンター
型彫放電加工機
保有設備
※表内を横にスクロールしてください→
| 名称 | 能力 | 型式 | 台数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 放電加工機 | ワイヤーカット | 三菱電機 | 400×600 | MP2400 | 1 |
| 300×400 | MP1200 | 1 | |||
| 300×400 | NA1200 | 1 | |||
| 750×500 | FA30V | 1 | |||
| 形彫放電加工機 | 400×300×300 | EA12PSM | 1 | ||
| 細穴放電加工機 | 400×250×300 | RH3525 | 1 | ||
| マシニングセンター | 5軸マシニングセンター | YASDA | Φ 400 | YBMVi40 | 1 |
| 立形マシニングセンター | DMG MORI | 530×1050 | NVX5100Ge2 | 1 | |
| 500×800 | NV-5000α | 1 | |||
| 500×800 | NV-5000 | 1 | |||
| 1300×600 | MV-65 | 1 | |||
| フライス盤 | NCフライス | SHIZUOKA | 450×700 | AN-SRN | 4 |
| 汎用フライス | 280X800 | VHR-A | 1 | ||
| 研削盤 | 平面研削機 | KURODA | 1200×660 | JK-106ATD-Tipe-Ⅱ | 1 |
| HITACHI | 1000×500 | GHL-B510NS Ⅱ | 1 | ||
| NIKKO | 1200×500 | NSG12S | 1 | ||
| 成形研磨機 | KURODA | 150×350 | GC301A | 1 | |
| ボール盤 | ラジアルボール盤 | OOYA | 1000-800 | RE2-1300A | 3 |
| 旋盤 | NC旋盤 | TAKISAWA | 1500 | TAC-510 | 1 |
| コンターマシン | オートコンター | AMADA | 500 | VAC-500 | 1 |
| 普通コンター | 360 | V400 | 1 | ||
| ノコ盤 | バンドソー | ニコッテック | 250 | NCC250S | 1 |
| プレス | トライ用プレス | WASINO | 200 | シングル | 1 |
| 80 | シングル | 1 | |||
